万华化学(600309):2022年营业收入1655.65亿元,与上期同比增加13.76% 今日热议
【资料图】
万华化学(600309)(600309):2022年营业收入1655.65亿元,与上期同比增加13.76%
3月20日,万华化学2022年年报显示, 本期营业收入1655.65亿元,与上期同比增加13.76%,净利润162.34亿元。 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人(会计主管人员)聂辉强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 165,565,484,373.69 | 145,537,817,628.55 | 13.76 | 73,432,968,475.63 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,233,626,024.32 | 24,648,748,123.08 | -34.14 | 10,041,428,014.60 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,797,326,614.07 | 24,356,144,091.02 | -35.14 | 9,543,943,787.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,336,824,920.33 | 27,922,292,184.74 | 30.14 | 16,849,705,990.71 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 76,844,533,840.41 | 68,498,529,410.78 | 12.18 | 48,780,345,139.19 |
总资产 | 200,843,198,875.15 | 190,309,582,268.84 | 5.53 | 133,752,669,388.47 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 5.17 | 7.85 | -34.14 | 3.20 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 5.03 | 7.76 | -35.18 | 3.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 22.75 | 42.53 | 减少19.78个百分点 | 22.20 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 22.14 | 42.02 | 减少19.88个百分点 | 21.10 |
万华化学主营业务:
公司目前已形成产业链高度整合,深度一体化的聚氨酯、石化、新材料及精细化学品三大产业集群。原始公告链接地址: 万华化学2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: